Coverage and tariffs
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Ireland
Israel
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Turkey
United Kingdom
United States
Armenia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1121 | Armentel | 1699.93 AMD | 1416.61 AMD |
| 1121 | Vivacell | 1699.93 AMD | 1416.61 AMD |
| 1141 | Armentel | 240 AMD | 200 AMD |
| 1141 | Vivacell | 240 AMD | 200 AMD |
| 1151 | Armentel | 399.98 AMD | 333.32 AMD |
| 1151 | Vivacell | 399.98 AMD | 333.32 AMD |
| 1161 | Armentel | 1200 AMD | 1000 AMD |
| 1161 | Vivacell | 1200 AMD | 1000 AMD |
↑ Up
Australia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 19998882 | Optus Communications | 6.6 AUD | 6 AUD |
| 19998882 | Vodafone | 6.6 AUD | 6 AUD |
| 19998882 | Hutchison | 6.6 AUD | 6 AUD |
| 19998882 | Telstra Corporation | 6.6 AUD | 6 AUD |
| 19998882 | Virgin | 6.6 AUD | 6 AUD |
↑ Up
Austria
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 0900666266 | Mobilkom | 2 EUR | 1.7 EUR |
| 0900666266 | T-Mobile | 2 EUR | 1.7 EUR |
| 0900666266 | Orange | 2 EUR | 1.7 EUR |
| 0900666266 | Telering | 2 EUR | 1.7 EUR |
| 0900666266 | Hutchison | 2 EUR | 1.7 EUR |
| 0900666266 | Yesss | 2 EUR | 1.7 EUR |
| 0900666266 | Bob | 2 EUR | 1.7 EUR |
↑ Up
Azerbaijan
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 9012 | AZERCELL GSM | 1.18 AZN | 1 AZN |
| 9013 | AZERCELL GSM | 2.95 AZN | 2.5 AZN |
| 9014 | AZERCELL GSM | 4.72 AZN | 4 AZN |
↑ Up
Belarus
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 5013 | MTS | 15900 BYR | 13250 BYR |
| 5013 | Велком | 15900 BYR | 13250 BYR |
| 5013 | Life | 9900 BYR | 8250 BYR |
| 5013 | БелСел | 9900 BYR | 8250 BYR |
| 5014 | MTS | 24900 BYR | 20750 BYR |
| 5014 | Велком | 24900 BYR | 20750 BYR |
| 5014 | Life | 15900 BYR | 13250 BYR |
| 5014 | БелСел | 15900 BYR | 13250 BYR |
↑ Up
Belgium
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 6566 | Base | 2 EUR | 1.65 EUR |
| 6566 | Mobistar | 2 EUR | 1.65 EUR |
| 6566 | Proximus | 2 EUR | 1.65 EUR |
↑ Up
Bulgaria
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1816 | Mobiltel | 4.8 BGN | 4 BGN |
| 1816 | GloBul | 4.8 BGN | 4 BGN |
| 1816 | Vivatel | 4.8 BGN | 4 BGN |
| 1915 | Mobiltel | 1.2 BGN | 1 BGN |
| 1915 | GloBul | 1.2 BGN | 1 BGN |
| 1915 | Vivatel | 1.2 BGN | 1 BGN |
| 1916 | Mobiltel | 2.4 BGN | 2 BGN |
| 1916 | GloBul | 2.4 BGN | 2 BGN |
| 1916 | Vivatel | 2.4 BGN | 2 BGN |
| 18423 | Mobiltel | 6 BGN | 5 BGN |
| 18423 | GloBul | 6 BGN | 5 BGN |
| 18423 | Vivatel | 6 BGN | 5 BGN |
↑ Up
Canada
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 60999 | Telus | 2.825 CAD | 2.5 CAD |
| 60999 | Virgin | 2.825 CAD | 2.5 CAD |
| 60999 | MTS | 2.825 CAD | 2.5 CAD |
| 60999 | Rogers | 2.825 CAD | 2.5 CAD |
| 60999 | Sasktel | 2.825 CAD | 2.5 CAD |
| 60999 | Bell | 2.825 CAD | 2.5 CAD |
| 88188 | Telus | 3.15 CAD | 3 CAD |
| 88188 | Virgin | 3.15 CAD | 3 CAD |
| 88188 | MTS | 3.15 CAD | 3 CAD |
| 88188 | Rogers | 3.15 CAD | 3 CAD |
| 88188 | Sasktel | 3.15 CAD | 3 CAD |
| 88188 | Bell | 3.15 CAD | 3 CAD |
↑ Up
China
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1066335588 | China Mobile | 3 CNY | 3 CNY |
| 1066335588 | China Telecom | 3 CNY | 3 CNY |
| 1066335588 | China Unicom | 3 CNY | 3 CNY |
↑ Up
Czech Republic
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 9090150 | O2 | 50 CZK | 41.67 CZK |
| 9090150 | T-Mobile | 50 CZK | 41.67 CZK |
| 9090150 | Vodafone | 50 CZK | 41.67 CZK |
| 9090179 | O2 | 79 CZK | 65.83 CZK |
| 9090179 | T-Mobile | 79 CZK | 65.83 CZK |
| 9090179 | Vodafone | 79 CZK | 65.83 CZK |
| 9090199 | O2 | 99 CZK | 82.5 CZK |
| 9090199 | T-Mobile | 99 CZK | 82.5 CZK |
| 9090199 | Vodafone | 99 CZK | 82.5 CZK |
| 90901299 | O2 | 299 CZK | 249.17 CZK |
| 90901299 | T-Mobile | 299 CZK | 249.17 CZK |
| 90901299 | Vodafone | 299 CZK | 249.17 CZK |
↑ Up
Denmark
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1259 | TDC | 50 DKK | 40 DKK |
| 1259 | Telenor | 50 DKK | 40 DKK |
| 1259 | TeliaSonera | 50 DKK | 40 DKK |
↑ Up
Estonia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 17010 | Emt | 0.5 EUR | 0.42 EUR |
| 17010 | Elisa | 0.5 EUR | 0.42 EUR |
| 17010 | Tele2 | 0.5 EUR | 0.42 EUR |
| 17011 | Emt | 1 EUR | 0.83 EUR |
| 17011 | Elisa | 1 EUR | 0.83 EUR |
| 17011 | Tele2 | 1 EUR | 0.83 EUR |
| 17012 | Emt | 2.5 EUR | 2.08 EUR |
| 17012 | Elisa | 2.5 EUR | 2.08 EUR |
| 17012 | Tele2 | 2.5 EUR | 2.08 EUR |
| 17013 | Emt | 3.5 EUR | 2.92 EUR |
| 17013 | Elisa | 3.5 EUR | 2.92 EUR |
| 17013 | Tele2 | 3.5 EUR | 2.92 EUR |
↑ Up
Finland
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 17163 | TeliaSonera | 5 EUR | 4.24 EUR |
| 17163 | DNA | 5 EUR | 4.24 EUR |
| 17163 | Elisa | 5 EUR | 4.24 EUR |
| 17163 | Saunalahti | 5 EUR | 4.24 EUR |
↑ Up
France
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 81015 | Bouygues | 3 EUR | 2.51 EUR |
| 81015 | Orange | 3 EUR | 2.51 EUR |
| 81015 | Sfr | 3 EUR | 2.51 EUR |
| 81221 | Bouygues | 4.5 EUR | 3.76 EUR |
| 81221 | Orange | 4.5 EUR | 3.76 EUR |
| 81221 | Sfr | 4.5 EUR | 3.76 EUR |
↑ Up
Georgia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 8012 | Geocell | 0.99 GEL | 0.84 GEL |
| 8012 | Magti | 0.99 GEL | 0.84 GEL |
| 8013 | Geocell | 1.64 GEL | 1.39 GEL |
| 8013 | Magti | 1.64 GEL | 1.39 GEL |
| 8014 | Geocell | 3.64 GEL | 3.08 GEL |
| 8014 | Magti | 3.64 GEL | 3.08 GEL |
↑ Up
Germany
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 80888 | T-Mobile | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
| 80888 | Vodafone | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
| 80888 | E-Plus | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
| 80888 | O2 | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
| 80888 | Debitel | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
| 80888 | Mobilcom | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
| 80888 | Phonehouse | 1.99 EUR | 1.67 EUR |
↑ Up
Greece
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 54345 | Cosmote | 3.62 EUR | 2.94 EUR |
| 54345 | Wind | 3.62 EUR | 2.94 EUR |
| 54345 | Vodafone | 3.62 EUR | 2.94 EUR |
↑ Up
Ireland
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 57977 | Three | 2.5 EUR | 2.07 EUR |
| 57977 | Vodafone | 2.5 EUR | 2.07 EUR |
| 57977 | O2 | 2.5 EUR | 2.07 EUR |
| 57977 | Meteor | 2.5 EUR | 2.07 EUR |
↑ Up
Israel
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 4545 | Cellcom | 10 ILS | 8.55 ILS |
| 4545 | MIRS | 10 ILS | 8.55 ILS |
| 4545 | Partner | 10 ILS | 8.55 ILS |
| 4545 | Pelephone | 10 ILS | 8.55 ILS |
↑ Up
Kazakhstan
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 7720 | K-Cell | 100 KZT | 89.29 KZT |
| 7720 | KaRTel (Beeline) | 100 KZT | 89.29 KZT |
| 7730 | K-Cell | 250 KZT | 223.21 KZT |
| 7730 | KaRTel (Beeline) | 250 KZT | 223.21 KZT |
| 7750 | K-Cell | 400 KZT | 357.14 KZT |
| 7750 | KaRTel (Beeline) | 400 KZT | 357.14 KZT |
| 7790 | K-Cell | 600 KZT | 535.71 KZT |
| 7790 | KaRTel (Beeline) | 600 KZT | 535.71 KZT |
↑ Up
Kyrgyzstan
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 4152 | MEGACOM | 36 KGS | 31.58 KGS |
| 4152 | Beeline | 0.72 USD | 0.63 USD |
| 4152 | Кател | 0.72 USD | 0.63 USD |
| 4152 | Сотел | 36 KGS | 31.58 KGS |
| 4153 | MEGACOM | 60 KGS | 52.63 KGS |
| 4153 | Beeline | 1.2 USD | 1.05 USD |
| 4153 | Кател | 1.2 USD | 1.05 USD |
| 4153 | Сотел | 60 KGS | 52.63 KGS |
| 4156 | MEGACOM | 180 KGS | 157.89 KGS |
| 4156 | Beeline | 3.6 USD | 3.16 USD |
| 4156 | Кател | 3.6 USD | 3.16 USD |
| 4156 | Сотел | 180 KGS | 157.89 KGS |
| 4157 | MEGACOM | 300 KGS | 263.16 KGS |
| 4157 | Beeline | 6 USD | 5.26 USD |
| 4157 | Кател | 6 USD | 5.26 USD |
| 4157 | Сотел | 300 KGS | 263.16 KGS |
↑ Up
Latvia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1863 | LMT | 3 LVL | 2.495 LVL |
| 1863 | TELE2 | 3 LVL | 2.495 LVL |
| 1863 | Bite | 3 LVL | 2.495 LVL |
| 1871 | LMT | 0.36 LVL | 0.3 LVL |
| 1871 | TELE2 | 0.35 LVL | 0.29 LVL |
| 1871 | Bite | 0.35 LVL | 0.3 LVL |
| 1872 | LMT | 0.61 LVL | 0.5 LVL |
| 1872 | TELE2 | 0.59 LVL | 0.49 LVL |
| 1872 | Bite | 0.6 LVL | 0.49 LVL |
| 1873 | LMT | 2.07 LVL | 1.7 LVL |
| 1873 | TELE2 | 2 LVL | 1.65 LVL |
| 1873 | Bite | 1.9 LVL | 1.56 LVL |
| 1874 | LMT | 3.1 LVL | 2.54 LVL |
| 1874 | TELE2 | 3 LVL | 2.48 LVL |
| 1874 | Bite | 2.95 LVL | 2.42 LVL |
↑ Up
Lithuania
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1381 | Bite | 1.02 LTL | 0.84 LTL |
| 1381 | Omnitel | 1.02 LTL | 0.84 LTL |
| 1381 | TELE2 | 1 LTL | 0.83 LTL |
| 1391 | Bite | 3.07 LTL | 2.54 LTL |
| 1391 | Omnitel | 3.05 LTL | 2.52 LTL |
| 1391 | TELE2 | 3 LTL | 2.48 LTL |
| 1635 | Bite | 6.97 LTL | 5.76 LTL |
| 1635 | Omnitel | 7.11 LTL | 5.88 LTL |
| 1635 | TELE2 | 8 LTL | 6.61 LTL |
| 1645 | Bite | 10.55 LTL | 8.72 LTL |
| 1645 | Omnitel | 10.18 LTL | 8.41 LTL |
| 1645 | TELE2 | 10 LTL | 8.62 LTL |
↑ Up
Malaysia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 32298 | Maxis | 5 MYR | 4.67 MYR |
| 32298 | Celcom | 5 MYR | 4.67 MYR |
| 32298 | Digi | 5 MYR | 4.67 MYR |
↑ Up
Mexico
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 7766 | Iusacell | 13 MXN | 11.21 MXN |
| 7766 | Movistar | 13 MXN | 11.21 MXN |
↑ Up
Netherlands
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 5040 | KPN | 1.5 EUR | 1.3 EUR |
| 5040 | T-Mobile | 1.5 EUR | 1.3 EUR |
| 5040 | Vodafone | 1.5 EUR | 1.3 EUR |
| 5040 | Orange | 1.5 EUR | 1.3 EUR |
| 5040 | Telfort | 1.5 EUR | 1.3 EUR |
| 5040 | Tele2 | 1.5 EUR | 1.3 EUR |
↑ Up
New Zealand
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 8995 | Vodafone | 5 NZD | 4.45 NZD |
| 8995 | Telecom | 5 NZD | 4.45 NZD |
↑ Up
Norway
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 2201 | Telenor | 50 NOK | 40 NOK |
| 2201 | NetCom | 50 NOK | 40 NOK |
| 2201 | Tele2 | 50 NOK | 40 NOK |
| 2201 | Network Norway | 50 NOK | 40 NOK |
| 2201 | TDC | 50 NOK | 40 NOK |
| 2227 | Telenor | 100 NOK | 80 NOK |
| 2227 | NetCom | 100 NOK | 80 NOK |
| 2227 | Ventelo | 100 NOK | 80 NOK |
| 2227 | Tele2 | 100 NOK | 80 NOK |
| 2227 | Network Norway | 100 NOK | 80 NOK |
↑ Up
Poland
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 7910 | Orange | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 7910 | PLUS | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 7910 | T-mobile | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 7910 | Play | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 7910 | Sferia | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 7910 | HALO | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 79866 | Orange | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 79866 | PLUS | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 79866 | T-mobile | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 79866 | Play | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 79866 | Sferia | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 79866 | HALO | 10.98 PLN | 9 PLN |
| 92525 | Orange | 30.5 PLN | 25 PLN |
| 92525 | PLUS | 30.5 PLN | 25 PLN |
| 92525 | T-mobile | 30.5 PLN | 25 PLN |
| 92525 | Play | 30.5 PLN | 25 PLN |
| 92525 | Sferia | 30.5 PLN | 25 PLN |
| 92525 | HALO | 30.5 PLN | 25 PLN |
↑ Up
Portugal
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 68303 | TMN | 1.1 EUR | 0.894 EUR |
| 68303 | Vodafone | 1 EUR | 0.894 EUR |
| 68303 | Optimus | 1 EUR | 0.894 EUR |
| 68304 | TMN | 2 EUR | 1.67 EUR |
| 68304 | Vodafone | 2 EUR | 1.67 EUR |
| 68304 | Optimus | 2 EUR | 1.67 EUR |
↑ Up
Russia
| Short code | Mobile operator | Price, incl. VAT | Price, excl. VAT |
|---|---|---|---|
| 1151 | Orenburg-GSM | 46.28 RUB | 39.22 RUB |
| 1151 | MTS | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | UTEL | 36 RUB | 30.51 RUB |
| 1151 | TELE2 | 40.95 RUB | 34.7 RUB |
| 1151 | MegaFon - North Caucasus | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | MegaFon - Volga region | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | MegaFon - Moscow | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | MegaFon - Far East | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | MOTIV | 46 RUB | 38.98 RUB |
| 1151 | MegaFon - North-West | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | NCC - Nizhni Novgorod | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1151 | MegaFon - Ural | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | Beeline | 44 RUB | 37.29 RUB |
| 1151 | MegaFon - Syberia | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | Baykalwestcom | 46 RUB | 38.98 RUB |
| 1151 | SMARTS - Volgograd GSM | 45 RUB | 38.14 RUB |
| 1151 | NTK | 44.49 RUB | 37.7 RUB |
| 1151 | MegaFon - Centre | 41.01 RUB | 34.75 RUB |
| 1151 | MTS - ReCom | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - Moscow | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | SMARTS - Astrakhan | 45 RUB | 38.14 RUB |
| 1151 | SMARTS - Samara | 40 RUB | 33.9 RUB |
| 1151 | SMARTS - Shupashkar | 46.28 RUB | 39.22 RUB |
| 1151 | Delta Telecom (skylink) | 41.3 RUB | 35 RUB |
| 1151 | AKOS | 41.3 RUB | 35 RUB |
| 1151 | SMARTS - Penza | 40 RUB | 33.9 RUB |
| 1151 | MTS - MR Far East | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - MR Central | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - MR Ural | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - MR North-West | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - MR Syberia | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - MR Volga | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | MTS - MR North Caucasus | 42.34 RUB | 35.88 RUB |
| 1151 | Yeniseitelecom | 41.3 RUB | 35 RUB |
| 1151 | NCC - Saratov | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1151 | SMARTS - Yaroslavl | 40 RUB | 33.9 RUB |
| 1151 | NCC - Tatarstan | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1151 | NCC - Mordovia | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1151 | NCC - Chuvashia | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1151 | NCC - Penza | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1151 | Volga Telecom | 44 RUB | 37.29 RUB |
| 1151 | NCC - Ulyanovsk | 43.14 RUB | 36.56 RUB |
| 1161 | Orenburg-GSM | 96 RUB | 81.36 RUB |
| 1161 | MTS | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | UTEL | 107 RUB | 90.68 RUB |
| 1161 | TELE2 | 111.75 RUB | 94.7 RUB |
| 1161 | MegaFon - North Caucasus | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | MegaFon - Volga region | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | MegaFon - Moscow | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | MegaFon - Far East | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | MOTIV | 129.8 RUB | 110 RUB |
| 1161 | MegaFon - North-West | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | NCC - Nizhni Novgorod | 116.14 RUB | 98.42 RUB |
| 1161 | MegaFon - Ural | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | Beeline | 130 RUB | 110.17 RUB |
| 1161 | MegaFon - Syberia | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | Baykalwestcom | 129.8 RUB | 110 RUB |
| 1161 | SMARTS - Volgograd GSM | 112.1 RUB | 95 RUB |
| 1161 | NTK | 119.77 RUB | 101.5 RUB |
| 1161 | MegaFon - Centre | 147.5 RUB | 125 RUB |
| 1161 | MTS - ReCom | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - Moscow | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | SMARTS - Astrakhan | 152.22 RUB | 129 RUB |
| 1161 | SMARTS - Samara | 170 RUB | 144.07 RUB |
| 1161 | SMARTS - Shupashkar | 132.16 RUB | 112 RUB |
| 1161 | Delta Telecom (skylink) | 112.1 RUB | 95 RUB |
| 1161 | AKOS | 113.28 RUB | 96 RUB |
| 1161 | SMARTS - Penza | 146 RUB | 123.73 RUB |
| 1161 | MTS - MR Far East | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - MR Central | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - MR Ural | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - MR North-West | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - MR Syberia | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - MR Volga | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | MTS - MR North Caucasus | 111.76 RUB | 94.71 RUB |
| 1161 | Yeniseitelecom | 112.1 RUB | 95 RUB |
| 1161 | NCC - Saratov | 116.14 RUB | 98.42 RUB |
| 1161 | SMARTS - Yaroslavl | 152.22 RUB | 129 RUB |
| 1161 | NCC - Tatarstan | 116.14 RUB | 98.42 RUB |
| 1161 | NCC - Mordovia | 116.14 RUB | 98.42 RUB |
| 1161 | NCC - Chuvashia | 116.14 RUB | 98.42 RUB |
| 1161 | NCC - Penza | 116.14 RUB | 98.42 RUB |
| 1161 | Volga Telecom | 130 RUB | 110.17 RUB |
| 1899 | MTS | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | UTEL | 70.8 RUB | 60 RUB |
| 1899 | TELE2 | 89.68 RUB | 76 RUB |
| 1899 | MegaFon - North Caucasus | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | MegaFon - Volga region | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | MegaFon - Moscow | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | MegaFon - Far East | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | MOTIV | 88 RUB | 74.58 RUB |
| 1899 | MegaFon - North-West | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | NCC - Nizhni Novgorod | 82.95 RUB | 70.3 RUB |
| 1899 | MegaFon - Ural | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | Beeline | 77.77 RUB | 65.91 RUB |
| 1899 | MegaFon - Syberia | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | Baykalwestcom | 76.7 RUB | 65 RUB |
| 1899 | SMARTS - Volgograd GSM | 88.15 RUB | 74.7 RUB |
| 1899 | NTK | 85.8 RUB | 72.71 RUB |
| 1899 | MegaFon - Centre | 110.92 RUB | 94 RUB |
| 1899 | MTS - ReCom | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - Moscow | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | SMARTS - Astrakhan | 88.15 RUB | 74.7 RUB |
| 1899 | SMARTS - Samara | 88.15 RUB | 74.7 RUB |
| 1899 | SMARTS - Shupashkar | 77.88 RUB | 66 RUB |
| 1899 | Delta Telecom (skylink) | 76.7 RUB | 65 RUB |
| 1899 | AKOS | 77.41 RUB | 65.6 RUB |
| 1899 | SMARTS - Penza | 88 RUB | 74.58 RUB |
| 1899 | MTS - MR Far East | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - MR Central | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - MR Ural | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - MR North-West | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - MR Syberia | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - MR Volga | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | MTS - MR North Caucasus | 74.51 RUB | 63.14 RUB |
| 1899 | Yeniseitelecom | 76.7 RUB | 65 RUB |
| 1899 | NCC - Saratov | 82.95 RUB | 70.3 RUB |
| 1899 | SMARTS - Yaroslavl | 88.15 RUB | 74.7 RUB |
| 1899 | NCC - Tatarstan | 82.95 RUB | 70.3 RUB |
| 1899 | NCC - Mordovia | 82.95 RUB | 70.3 RUB |
| 1899 | NCC - Chuvashia | 82.95 RUB | 70.3 RUB |
| 1899 | NCC - Penza | 82.95 RUB | 70.3 RUB |
| 1899 | Volga Telecom | 77.5 RUB | 65.68 RUB |
| 4481 | MTS | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | UTEL | 307 RUB | 260.17 RUB |
| 4481 | TELE2 | 250 RUB | 211.86 RUB |
| 4481 | MegaFon - North Caucasus | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MegaFon - Volga region | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MegaFon - Moscow | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MegaFon - Far East | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MOTIV | 270 RUB | 228.81 RUB |
| 4481 | MegaFon - North-West | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | NCC - Nizhni Novgorod | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MegaFon - Ural | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | Beeline | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MegaFon - Syberia | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | Baykalwestcom | 204 RUB | 172.88 RUB |
| 4481 | NTK | 306.8 RUB | 260 RUB |
| 4481 | MegaFon - Centre | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MTS - ReCom | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - Moscow | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | SMARTS - Astrakhan | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | SMARTS - Samara | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | SMARTS - Shupashkar | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | Delta Telecom (skylink) | 354 RUB | 300 RUB |
| 4481 | AKOS | 270 RUB | 228.81 RUB |
| 4481 | SMARTS - Penza | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | MTS - MR Far East | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - MR Central | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - MR Ural | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - MR North-West | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - MR Syberia | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - MR Volga | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | MTS - MR North Caucasus | 304.79 RUB | 258.3 RUB |
| 4481 | Yeniseitelecom | 270 RUB | 228.81 RUB |
| 4481 | NCC - Saratov | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | SMARTS - Yaroslavl | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | NCC - Tatarstan | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | NCC - Mordovia | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | NCC - Chuvashia | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | NCC - Penza | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 4481 | Volga Telecom | 300 RUB | 254.24 RUB |
| 7781 | MTS | 203.2 RUB | 172.2 RUB |
| 7781 | UTEL | 177 RUB | 150 RUB |
