SMS Tariffs
Vyberte zemi:
a číselný kód:
Arménie
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Armentel | 1699.93 AMD | 1416.61 AMD | 466,4282 AMD (0,9918 €) | 456,6086 AMD (0,9709 €) |
| 1121 | Vivacell | 1699.93 AMD | 1416.61 AMD | 461,0417 AMD (0,9803 €) | 451,3355 AMD (0,9597 €) |
| 1141 | Armentel | 240 AMD | 200 AMD | 63,8685 AMD (0,1358 €) | 62,5239 AMD (0,1329 €) |
| 1141 | Vivacell | 240 AMD | 200 AMD | 63,8685 AMD (0,1358 €) | 62,5239 AMD (0,1329 €) |
| 1151 | Armentel | 399.98 AMD | 333.32 AMD | 107,978 AMD (0,2295 €) | 105,7047 AMD (0,2247 €) |
| 1151 | Vivacell | 399.98 AMD | 333.32 AMD | 102,5915 AMD (0,2181 €) | 100,4316 AMD (0,2135 €) |
| 1161 | Armentel | 1200 AMD | 1000 AMD | 328,5765 AMD (0,6986 €) | 321,6591 AMD (0,6839 €) |
| 1161 | Vivacell | 1200 AMD | 1000 AMD | 323,19 AMD (0,6872 €) | 316,386 AMD (0,6728 €) |
Belgie
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 7796 | Base | 2 EUR | 1.65 EUR | 0,6793 EUR | 0,665 EUR |
| 7796 | Mobistar | 2 EUR | 1.65 EUR | 0,7743 EUR | 0,758 EUR |
| 7796 | Proximus | 2 EUR | 1.65 EUR | 0,8218 EUR | 0,8045 EUR |
Bulharsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | Mobiltel | 2.4 BGN | 2 BGN | 1,235 BGN (0,6308 €) | 1,209 BGN (0,6175 €) |
| 1098 | GloBul | 2.4 BGN | 2 BGN | 0,969 BGN (0,4949 €) | 0,9486 BGN (0,4844 €) |
| 1098 | Vivatel | 2.4 BGN | 2 BGN | 1,1875 BGN (0,6065 €) | 1,1625 BGN (0,5937 €) |
| 1816 | Mobiltel | 4.8 BGN | 4 BGN | 2,47 BGN (1,2616 €) | 2,418 BGN (1,235 €) |
| 1816 | GloBul | 4.8 BGN | 4 BGN | 1,976 BGN (1,0093 €) | 1,9344 BGN (0,988 €) |
| 1816 | Vivatel | 4.8 BGN | 4 BGN | 2,375 BGN (1,2131 €) | 2,325 BGN (1,1875 €) |
| 18423 | Mobiltel | 6 BGN | 5 BGN | 3,0875 BGN (1,577 €) | 3,0225 BGN (1,5438 €) |
| 18423 | GloBul | 6 BGN | 5 BGN | 2,451 BGN (1,2519 €) | 2,3994 BGN (1,2256 €) |
| 18423 | Vivatel | 6 BGN | 5 BGN | 2,964 BGN (1,5139 €) | 2,9016 BGN (1,482 €) |
Bělorusko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | MTS | 759.92 BYR | 644 BYR | 98,1113 BYR (0,0253 €) | 96,0458 BYR (0,0247 €) |
| 5014 | MTS | 9900.2 BYR | 8390 BYR | 1281,2603 BYR (0,3311 €) | 1254,2863 BYR (0,3241 €) |
Dánsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | TDC | 50 DKK | 40 DKK | 25,5531 DKK (3,4323 €) | 25,0151 DKK (3,36 €) |
| 1231 | Sonofon | 50 DKK | 40 DKK | 25,5531 DKK (3,4323 €) | 25,0151 DKK (3,36 €) |
| 1231 | TeliaSonera | 50 DKK | 40 DKK | 25,5531 DKK (3,4323 €) | 25,0151 DKK (3,36 €) |
| 1231 | Tre | 50 DKK | 40 DKK | 25,3203 DKK (3,401 €) | 24,7873 DKK (3,3294 €) |
| 1231 | Tele2 | 50 DKK | 40 DKK | 25,5531 DKK (3,4323 €) | 25,0151 DKK (3,36 €) |
| 1231 | Orange | 50 DKK | 40 DKK | 22,6765 DKK (3,0459 €) | 22,1991 DKK (2,9818 €) |
Estonsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | Emt | 6 EEK | 4.96 EEK | 2,4871 EEK (0,1589 €) | 2,4347 EEK (0,1556 €) |
| 17010 | Elisa | 6 EEK | 4.96 EEK | 2,4871 EEK (0,1589 €) | 2,4347 EEK (0,1556 €) |
| 17010 | Tele2 | 6 EEK | 4.96 EEK | 2,4871 EEK (0,1589 €) | 2,4347 EEK (0,1556 €) |
| 17011 | Emt | 16 EEK | 13.22 EEK | 7,6276 EEK (0,4874 €) | 7,467 EEK (0,4772 €) |
| 17011 | Elisa | 16 EEK | 13.22 EEK | 7,6276 EEK (0,4874 €) | 7,467 EEK (0,4772 €) |
| 17011 | Tele2 | 16 EEK | 13.22 EEK | 7,6276 EEK (0,4874 €) | 7,467 EEK (0,4772 €) |
| 17012 | Emt | 36 EEK | 29.75 EEK | 18,1573 EEK (1,1604 €) | 17,7751 EEK (1,136 €) |
| 17012 | Elisa | 36 EEK | 29.75 EEK | 18,1573 EEK (1,1604 €) | 17,7751 EEK (1,136 €) |
| 17012 | Tele2 | 36 EEK | 29.75 EEK | 18,1573 EEK (1,1604 €) | 17,7751 EEK (1,136 €) |
| 17013 | Emt | 51 EEK | 42.15 EEK | 26,4271 EEK (1,6889 €) | 25,8707 EEK (1,6534 €) |
| 17013 | Elisa | 51 EEK | 42.15 EEK | 26,4271 EEK (1,6889 €) | 25,8707 EEK (1,6534 €) |
| 17013 | Tele2 | 51 EEK | 42.15 EEK | 26,4271 EEK (1,6889 €) | 25,8707 EEK (1,6534 €) |
Finsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 17163 | TeliaSonera | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,7807 EUR | 2,7221 EUR |
| 17163 | DNA | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,8738 EUR | 2,8133 EUR |
| 17163 | Elisa | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,7246 EUR | 2,6672 EUR |
| 17163 | Saunalahti | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,7246 EUR | 2,6672 EUR |
Francie
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 83868 | Bouygues | 3 EUR | 2.51 EUR | 1,2588 EUR | 1,2323 EUR |
| 83868 | Orange | 3 EUR | 2.51 EUR | 1,2398 EUR | 1,2137 EUR |
| 83868 | Sfr | 3 EUR | 2.51 EUR | 1,2778 EUR | 1,2509 EUR |
Irsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 57977 | Three | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1,3063 EUR | 1,2788 EUR |
| 57977 | Vodafone | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1,2255 EUR | 1,1997 EUR |
| 57977 | O2 | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1,2616 EUR | 1,235 EUR |
| 57977 | Meteor | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 0,9139 EUR | 0,8947 EUR |
Izrael
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4545 | Any operator | 10 ILS | 10 ILS | 4,275 ILS (0,8811 €) | 4,185 ILS (0,8626 €) |
| 4545 | Cellcom | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,6851 ILS (0,7595 €) | 3,6075 ILS (0,7435 €) |
| 4545 | MIRS | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,6851 ILS (0,7595 €) | 3,6075 ILS (0,7435 €) |
| 4545 | Partner | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,6851 ILS (0,7595 €) | 3,6075 ILS (0,7435 €) |
| 4545 | Pelephone | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,6851 ILS (0,7595 €) | 3,6075 ILS (0,7435 €) |
Kanada
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 88188 | Telus | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,235 CAD (0,9107 €) | 1,209 CAD (0,8915 €) |
| 88188 | Virgin | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,3319 CAD (0,9821 €) | 1,3039 CAD (0,9614 €) |
| 88188 | MTS | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,5419 CAD (1,137 €) | 1,5094 CAD (1,113 €) |
| 88188 | Rogers | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,2436 CAD (0,9169 €) | 1,2174 CAD (0,8976 €) |
| 88188 | Sasktel | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,5419 CAD (1,137 €) | 1,5094 CAD (1,113 €) |
| 88188 | Bell | 3.15 CAD | 3 CAD | 0,855 CAD (0,6304 €) | 0,837 CAD (0,6171 €) |
Kazachstán
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 9912 | K-Cell | 130 KZT | 114.04 KZT | 39,4877 KZT (0,2089 €) | 38,6564 KZT (0,2045 €) |
| 9912 | KaRTel (Beeline) | 130 KZT | 114.04 KZT | 57,0371 KZT (0,3018 €) | 55,8363 KZT (0,2955 €) |
| 9915 | K-Cell | 550 KZT | 482.46 KZT | 167,0622 KZT (0,8841 €) | 163,5452 KZT (0,8655 €) |
| 9915 | KaRTel (Beeline) | 550 KZT | 482.46 KZT | 241,3124 KZT (1,277 €) | 236,2321 KZT (1,2501 €) |
| 9916 | K-Cell | 400 KZT | 350.88 KZT | 121,5003 KZT (0,643 €) | 118,9424 KZT (0,6294 €) |
| 9916 | KaRTel (Beeline) | 400 KZT | 350.88 KZT | 175,5002 KZT (0,9287 €) | 171,8054 KZT (0,9092 €) |
| 9917 | K-Cell | 285 KZT | 250 KZT | 86,5688 KZT (0,4581 €) | 84,7463 KZT (0,4484 €) |
| 9917 | KaRTel (Beeline) | 285 KZT | 250 KZT | 125,0438 KZT (0,6617 €) | 122,4113 KZT (0,6477 €) |
Kyrgyzstán
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | BITEL | 0.36 USD | 0.3 USD | 0,1843 USD (0,1435 €) | 0,1804 USD (0,1405 €) |
| 1131 | MEGACOM | 15 KGS | 12.5 KGS | 5,13 KGS (0,0857 €) | 5,022 KGS (0,0839 €) |
| 1141 | BITEL | 0.72 USD | 0.6 USD | 0,3696 USD (0,2879 €) | 0,3618 USD (0,2819 €) |
| 1141 | MEGACOM | 30 KGS | 25 KGS | 10,26 KGS (0,1714 €) | 10,044 KGS (0,1678 €) |
| 1151 | BITEL | 1.2 USD | 1 USD | 0,6156 USD (0,4797 €) | 0,6026 USD (0,4696 €) |
| 1151 | MEGACOM | 50 KGS | 41.67 KGS | 17,1 KGS (0,2857 €) | 16,74 KGS (0,2797 €) |
| 1161 | BITEL | 3.6 USD | 3 USD | 1,8468 USD (1,439 €) | 1,8079 USD (1,4087 €) |
| 1161 | MEGACOM | 140 KGS | 116.67 KGS | 47,88 KGS (0,7998 €) | 46,872 KGS (0,783 €) |
| 1171 | BITEL | 6 USD | 5 USD | 3,078 USD (2,3983 €) | 3,0132 USD (2,3478 €) |
| 1171 | MEGACOM | 230 KGS | 191.67 KGS | 78,66 KGS (1,314 €) | 77,004 KGS (1,2864 €) |
Litva
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Bite | 1.02 LTL | 0.84 LTL | 0,4237 LTL (0,1226 €) | 0,4148 LTL (0,1201 €) |
| 1381 | Omnitel | 1.02 LTL | 0.84 LTL | 0,399 LTL (0,1155 €) | 0,3906 LTL (0,1131 €) |
| 1381 | TELE2 | 1 LTL | 0.83 LTL | 0,3943 LTL (0,1141 €) | 0,386 LTL (0,1117 €) |
| 1391 | Bite | 3.07 LTL | 2.54 LTL | 1,3889 LTL (0,4022 €) | 1,3597 LTL (0,3938 €) |
| 1391 | Omnitel | 3.05 LTL | 2.52 LTL | 1,4364 LTL (0,416 €) | 1,4062 LTL (0,4072 €) |
| 1391 | TELE2 | 3 LTL | 2.48 LTL | 1,178 LTL (0,3411 €) | 1,1532 LTL (0,334 €) |
| 1635 | Bite | 6.97 LTL | 5.76 LTL | 3,2262 LTL (0,9343 €) | 3,1583 LTL (0,9147 €) |
| 1635 | Omnitel | 7.11 LTL | 5.88 LTL | 4,1895 LTL (1,2133 €) | 4,1013 LTL (1,1878 €) |
| 1635 | TELE2 | 8 LTL | 6.61 LTL | 3,1398 LTL (0,9092 €) | 3,0737 LTL (0,8901 €) |
| 1645 | Bite | 10.55 LTL | 8.72 LTL | 4,9125 LTL (1,4227 €) | 4,809 LTL (1,3928 €) |
| 1645 | Omnitel | 10.16 LTL | 8.4 LTL | 6,384 LTL (1,8489 €) | 6,2496 LTL (1,81 €) |
| 1645 | TELE2 | 9.99 LTL | 8.26 LTL | 3,9235 LTL (1,1363 €) | 3,8409 LTL (1,1124 €) |
Lotyšsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | LMT | 0.36 LVL | 0.3 LVL | 0,153 LVL (0,2158 €) | 0,1497 LVL (0,2113 €) |
| 1871 | TELE2 | 0.35 LVL | 0.29 LVL | 0,1093 LVL (0,1542 €) | 0,107 LVL (0,1509 €) |
| 1871 | Bite | 0.35 LVL | 0.29 LVL | 0,1425 LVL (0,2011 €) | 0,1395 LVL (0,1969 €) |
| 1872 | LMT | 0.65 LVL | 0.54 LVL | 0,286 LVL (0,4036 €) | 0,2799 LVL (0,3951 €) |
| 1872 | TELE2 | 0.59 LVL | 0.49 LVL | 0,2033 LVL (0,2869 €) | 0,199 LVL (0,2809 €) |
| 1872 | Bite | 0.6 LVL | 0.5 LVL | 0,2603 LVL (0,3674 €) | 0,2548 LVL (0,3596 €) |
| 1873 | LMT | 2.08 LVL | 1.72 LVL | 1,0688 LVL (1,5084 €) | 1,0463 LVL (1,4767 €) |
| 1873 | TELE2 | 2 LVL | 1.65 LVL | 0,7562 LVL (1,0673 €) | 0,7403 LVL (1,0449 €) |
| 1873 | Bite | 1.9 LVL | 1.57 LVL | 0,8721 LVL (1,2308 €) | 0,8537 LVL (1,2049 €) |
| 1874 | LMT | 3.08 LVL | 2.55 LVL | 1,6321 LVL (2,3036 €) | 1,5977 LVL (2,2551 €) |
| 1874 | TELE2 | 3 LVL | 2.48 LVL | 1,1495 LVL (1,6224 €) | 1,1253 LVL (1,5883 €) |
| 1874 | Bite | 2.95 LVL | 2.44 LVL | 1,3671 LVL (1,9295 €) | 1,3383 LVL (1,8888 €) |
Maďarsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 90645045 | Pannon | 660 HUF | 550 HUF | 131,499 HUF (0,4622 €) | 128,7306 HUF (0,4524 €) |
| 90645045 | T-Mobile | 660 HUF | 550 HUF | 131,499 HUF (0,4622 €) | 128,7306 HUF (0,4524 €) |
| 90645045 | Vodafone | 660 HUF | 550 HUF | 130,1595 HUF (0,4574 €) | 127,4193 HUF (0,4478 €) |
| 91337337 | Pannon | 625 HUF | 500 HUF | 119,2155 HUF (0,419 €) | 116,7057 HUF (0,4101 €) |
| 91337337 | T-Mobile | 625 HUF | 500 HUF | 119,2155 HUF (0,419 €) | 116,7057 HUF (0,4101 €) |
| 91337337 | Vodafone | 625 HUF | 500 HUF | 117,876 HUF (0,4143 €) | 115,3944 HUF (0,4056 €) |
Nizozemsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 5040 | KPN | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,7553 EUR | 0,7394 EUR |
| 5040 | T-Mobile | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,6916 EUR | 0,677 EUR |
| 5040 | Vodafone | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,761 EUR | 0,7449 EUR |
| 5040 | Orange | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,7182 EUR | 0,7031 EUR |
| 5040 | Telfort | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,6726 EUR | 0,6584 EUR |
| 5040 | Tele2 | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,684 EUR | 0,6696 EUR |
Norsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Telenor | 50 NOK | 40 NOK | 23,8298 NOK (3,0206 €) | 23,3281 NOK (2,957 €) |
| 2201 | NetCom | 50 NOK | 40 NOK | 25,3935 NOK (3,2188 €) | 24,8589 NOK (3,151 €) |
| 2201 | Tele2 | 50 NOK | 40 NOK | 25,3935 NOK (3,2188 €) | 24,8589 NOK (3,151 €) |
| 2201 | Network Norway | 50 NOK | 40 NOK | 25,3935 NOK (3,2188 €) | 24,8589 NOK (3,151 €) |
| 2201 | TDC | 50 NOK | 40 NOK | 25,3935 NOK (3,2188 €) | 24,8589 NOK (3,151 €) |
Nový Zéland
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 5474 | Vodafone | 5 NZD | 4.45 NZD | 1,8525 NZD (1,0348 €) | 1,8135 NZD (1,013 €) |
| 5474 | Telecom | 5 NZD | 4.45 NZD | 2,2135 NZD (1,2365 €) | 2,1669 NZD (1,2105 €) |
Německo
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 44442 | T-Mobile | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,4627 EUR | 0,4529 EUR |
| 44442 | Vodafone | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,418 EUR | 0,4092 EUR |
| 44442 | E-Plus | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,4142 EUR | 0,4055 EUR |
| 44442 | O2 | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,4038 EUR | 0,3953 EUR |
| 44442 | Debitel | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,3629 EUR | 0,3553 EUR |
| 44442 | Mobilcom | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,4104 EUR | 0,4018 EUR |
| 44442 | Phonehouse | 0.99 EUR | 0.83 EUR | 0,4209 EUR | 0,412 EUR |
| 80888 | T-Mobile | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,9301 EUR | 0,9105 EUR |
| 80888 | Vodafone | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,9747 EUR | 0,9542 EUR |
| 80888 | E-Plus | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,9358 EUR | 0,9161 EUR |
| 80888 | O2 | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,9985 EUR | 0,9774 EUR |
| 80888 | Debitel | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 1,0203 EUR | 0,9988 EUR |
| 80888 | Mobilcom | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,9614 EUR | 0,9412 EUR |
| 80888 | Phonehouse | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,8037 EUR | 0,7868 EUR |
Polsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 7910 | Orange | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 7910 | PLUS | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 7910 | ERA | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 7910 | Play | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 7910 | Sferia | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 7910 | HALO | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 79866 | Orange | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 79866 | PLUS | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 79866 | ERA | 10.98 PLN | 9 PLN | 4,104 PLN (1,0384 €) | 4,0176 PLN (1,0166 €) |
| 92525 | Orange | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,2575 PLN (2,8485 €) | 11,0205 PLN (2,7885 €) |
| 92525 | PLUS | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,4 PLN (2,8846 €) | 11,16 PLN (2,8239 €) |
| 92525 | ERA | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,4 PLN (2,8846 €) | 11,16 PLN (2,8239 €) |
| 92525 | Play | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,2575 PLN (2,8485 €) | 11,0205 PLN (2,7885 €) |
| 92525 | Sferia | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,2575 PLN (2,8485 €) | 11,0205 PLN (2,7885 €) |
| 92525 | HALO | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,2575 PLN (2,8485 €) | 11,0205 PLN (2,7885 €) |
| 92526 | Orange | 30.5 PLN | 25 PLN | 11,4 PLN (2,8846 €) | 11,16 PLN (2,8239 €) |
Portugalsko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 68305 | TMN | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,8531 EUR | 0,8351 EUR |
| 68305 | Vodafone | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,8731 EUR | 0,8547 EUR |
| 68305 | Optimus | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,8246 EUR | 0,8072 EUR |
| 69991 | TMN | 4 EUR | 3.31 EUR | 1,6036 EUR | 1,5698 EUR |
| 69991 | Vodafone | 4 EUR | 3.31 EUR | 1,5571 EUR | 1,5243 EUR |
| 69991 | Optimus | 4 EUR | 3.31 EUR | 1,4136 EUR | 1,3838 EUR |
Rakousko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0930399999 | Mobilkom | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,8028 EUR | 0,7859 EUR |
| 0930399999 | T-Mobile | 2 EUR | 1.67 EUR | 1,0526 EUR | 1,0304 EUR |
| 0930399999 | One | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,8313 EUR | 0,8138 EUR |
| 0930399999 | Telering | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,8987 EUR | 0,8798 EUR |
| 0930399999 | Hutchison | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,988 EUR | 0,9672 EUR |
| 0930399999 | Tele2 | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,5149 EUR | 0,5041 EUR |
Rusko
| Číslo | Mobilní operátor | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Monthly payout, € | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Orenburg-GSM | 46.28 RUB | 39.22 RUB | 18,6295 RUB (0,473 €) | 18,2373 RUB (0,463 €) |
| 1151 | MTS | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 21,3494 RUB (0,5421 €) | 20,8999 RUB (0,5307 €) |
| 1151 | UTEL | 35.4 RUB | 30 RUB | 13,87 RUB (0,3522 €) | 13,578 RUB (0,3448 €) |
| 1151 | TELE2 | 40.95 RUB | 34.7 RUB | 19,4465 RUB (0,4937 €) | 19,0371 RUB (0,4833 €) |
| 1151 | MegaFon - North Caucasus | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18,9079 RUB (0,48 €) | 18,5098 RUB (0,4699 €) |
| 1151 | MegaFon - Volga region | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 19,2375 RUB (0,4884 €) | 18,8325 RUB (0,4781 €) |
| 1151 | MegaFon - Moscow | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 19,2375 RUB (0,4884 €) | 18,8325 RUB (0,4781 €) |
| 1151 | MegaFon - Far East | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18,5773 RUB (0,4717 €) | 18,1862 RUB (0,4617 €) |
| 1151 | MOTIV | 46 RUB | 38.98 RUB | 24,0701 RUB (0,6111 €) | 23,5634 RUB (0,5983 €) |
| 1151 | MegaFon - North-West | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18,9079 RUB (0,48 €) | 18,5098 RUB (0,4699 €) |
| 1151 | NCC - Nizhni Novgorod | 43.14 RUB | 36.56 RUB | 24,4435 RUB (0,6206 €) | 23,9289 RUB (0,6076 €) |
| 1151 | MegaFon - Ural | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18,9079 RUB (0,48 €) | 18,5098 RUB (0,4699 €) |
| 1151 | Beeline | 44 RUB | 37.29 RUB | 24,2279 RUB (0,6151 €) | 23,7178 RUB (0,6022 €) |
| 1151 | MegaFon - Syberia | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 19,2375 RUB (0,4884 €) | 18,8325 RUB (0,4781 €) |
| 1151 | Baykalwestcom | 46 RUB | 38.98 RUB | 22,2205 RUB (0,5642 €) | 21,7527 RUB (0,5523 €) |
| 1151 | SMARTS - Volgograd GSM | 45 RUB | 38.14 RUB | 18,1146 RUB (0,4599 €) | 17,7332 RUB (0,4502 €) |
| 1151 | NTK | 44.49 RUB | 37.7 RUB | 17,9075 RUB (0,4547 €) | 17,5305 RUB (0,4451 €) |
| 1151 | MegaFon - Centre | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 19,2375 RUB (0,4884 €) | 18,8325 RUB (0,4781 €) |
| 1151 | MTS - ReCom | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 21,3494 RUB (0,5421 €) | 20,8999 RUB (0,5307 €) |
| 1151 | MegaFon - Centre - Southern office | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18,5773 RUB (0,4717 €) | 18,1862 RUB (0,4617 €) |
| 1151 | MegaFon - Centre - Northern office | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18,5773 RUB (0,4717 €) | 18,1862 RUB (0,4617 €) |
| 1151 | MTS - Moscow | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 21,3494 RUB (0,5421 €) | 20,8999 RUB (0,5307 €) |
| 1151 | SMARTS - Astrakhan | 45 RUB | 38.14 RUB | 14,3013 RUB (0,3631 €) | 14,0002 RUB (0,3554 €) |
| 1151 | SMARTS - Samara | 40 RUB | 33.9 RUB | 14,2538 RUB (0,3619 €) | 13,9537 RUB (0,3542 €) |
| 1151 | STeK GSM | 41.3 RUB | 35 RUB | 21,6125 RUB (0,5487 €) | 21,1575 RUB (0,5372 €) |
| 1151 | SMARTS - Ivanovo | 40 RUB | 33.9 RUB | 16,1016 RUB (0,4088 €) | 15,7626 RUB (0,4002 €) |
| 1151 | SMARTS - Shupashkar | 46.28 RUB | 39.22 RUB | 18,6295 RUB (0,473 €) | 18,2373 RUB (0,463 €) |
| 1151 | Delta Telecom (skylink) | 41.3 RUB | 35 RUB | 23,275 RUB (0,591 €) | 22,785 RUB (0,5786 €) |
| 1151 | AKOS | 41.3 RUB | 35 RUB | 19,95 RUB (0,5065 €) | 19,53 RUB (0,4959 €) |
| 1151 | Ulyanovsk GSM | 40.12 RUB | 34 RUB | 19,38 RUB (0,4921 €) | 18,972 RUB (0,4817 €) |
| 1151 | SMARTS - Penza | 40 RUB | 33.9 RUB | 11,0333 RUB (0,2802 €) | 10,801 RUB (0,2743 €) |
