Coverage and tariffs
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Ireland
Israel
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Turkey
United Kingdom
United States
Armenia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Armentel | 1699.93 AMD | 1416.61 AMD | 507.083 AMD (0.9914 €) |
| 1121 | Vivacell | 1699.93 AMD | 1416.61 AMD | 509.212 AMD (0.9956 €) |
| 1141 | Armentel | 240 AMD | 200 AMD | 69.192 AMD (0.1352 €) |
| 1141 | Vivacell | 240 AMD | 200 AMD | 71.889 AMD (0.1405 €) |
| 1151 | Armentel | 399.98 AMD | 333.32 AMD | 117.179 AMD (0.2291 €) |
| 1151 | Vivacell | 399.98 AMD | 333.32 AMD | 119.814 AMD (0.2342 €) |
| 1161 | Armentel | 1200 AMD | 1000 AMD | 357.12 AMD (0.6982 €) |
| 1161 | Vivacell | 1200 AMD | 1000 AMD | 359.445 AMD (0.7027 €) |
↑ Up
Australia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 19998882 | Optus Communications | 6.6 AUD | 6 AUD | 2.018 AUD (1.6391 €) |
| 19998882 | Vodafone | 6.6 AUD | 6 AUD | 2.641 AUD (2.1452 €) |
| 19998882 | Hutchison | 6.6 AUD | 6 AUD | 2.632 AUD (2.1379 €) |
| 19998882 | Telstra Corporation | 6.6 AUD | 6 AUD | 2.809 AUD (2.2816 €) |
| 19998882 | Virgin | 6.6 AUD | 6 AUD | 2.018 AUD (1.6391 €) |
↑ Up
Austria
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 0900666266 | Mobilkom | 2 EUR | 1.7 EUR | 0.778 EUR |
| 0900666266 | T-Mobile | 2 EUR | 1.7 EUR | 0.966 EUR |
| 0900666266 | Orange | 2 EUR | 1.7 EUR | 0.847 EUR |
| 0900666266 | Telering | 2 EUR | 1.7 EUR | 1.038 EUR |
| 0900666266 | Hutchison | 2 EUR | 1.7 EUR | 0.934 EUR |
| 0900666266 | Yesss | 2 EUR | 1.7 EUR | 0.828 EUR |
| 0900666266 | Bob | 2 EUR | 1.7 EUR | 0.808 EUR |
↑ Up
Azerbaijan
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 9012 | AZERCELL GSM | 1.18 AZN | 1 AZN | 0.308 AZN (0.2974 €) |
| 9013 | AZERCELL GSM | 2.95 AZN | 2.5 AZN | 0.77 AZN (0.7436 €) |
| 9014 | AZERCELL GSM | 4.72 AZN | 4 AZN | 1.232 AZN (1.1898 €) |
↑ Up
Belarus
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 5013 | MTS | 15900 BYR | 13250 BYR | 4705.847 BYR (0.425 €) |
| 5013 | Велком | 15900 BYR | 13250 BYR | 4705.847 BYR (0.425 €) |
| 5013 | Life | 9900 BYR | 8250 BYR | 2223.677 BYR (0.2008 €) |
| 5013 | БелСел | 9900 BYR | 8250 BYR | 2746.197 BYR (0.248 €) |
| 5014 | MTS | 24900 BYR | 20750 BYR | 7369.832 BYR (0.6656 €) |
| 5014 | Велком | 24900 BYR | 20750 BYR | 7369.832 BYR (0.6656 €) |
| 5014 | Life | 15900 BYR | 13250 BYR | 3571.479 BYR (0.3225 €) |
| 5014 | БелСел | 15900 BYR | 13250 BYR | 4411.781 BYR (0.3984 €) |
↑ Up
Belgium
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 6566 | Base | 2 EUR | 1.65 EUR | 0.558 EUR |
| 6566 | Mobistar | 2 EUR | 1.65 EUR | 0.694 EUR |
| 6566 | Proximus | 2 EUR | 1.65 EUR | 0.717 EUR |
↑ Up
Bulgaria
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1816 | Mobiltel | 4.8 BGN | 4 BGN | 2.34 BGN (1.1952 €) |
| 1816 | GloBul | 4.8 BGN | 4 BGN | 1.845 BGN (0.9424 €) |
| 1816 | Vivatel | 4.8 BGN | 4 BGN | 2.223 BGN (1.1354 €) |
| 1915 | Mobiltel | 1.2 BGN | 1 BGN | 0.605 BGN (0.309 €) |
| 1915 | GloBul | 1.2 BGN | 1 BGN | 0.465 BGN (0.2374 €) |
| 1915 | Vivatel | 1.2 BGN | 1 BGN | 0.558 BGN (0.285 €) |
| 1916 | Mobiltel | 2.4 BGN | 2 BGN | 1.17 BGN (0.5976 €) |
| 1916 | GloBul | 2.4 BGN | 2 BGN | 0.891 BGN (0.4551 €) |
| 1916 | Vivatel | 2.4 BGN | 2 BGN | 1.098 BGN (0.5608 €) |
| 18423 | Mobiltel | 6 BGN | 5 BGN | 2.925 BGN (1.494 €) |
| 18423 | GloBul | 6 BGN | 5 BGN | 2.313 BGN (1.1814 €) |
| 18423 | Vivatel | 6 BGN | 5 BGN | 2.808 BGN (1.4342 €) |
↑ Up
Canada
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 60999 | Telus | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1.166 CAD (0.884 €) |
| 60999 | Virgin | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1.345 CAD (1.0197 €) |
| 60999 | MTS | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1.425 CAD (1.0804 €) |
| 60999 | Rogers | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1.162 CAD (0.881 €) |
| 60999 | Sasktel | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1.471 CAD (1.1152 €) |
| 60999 | Bell | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 0.972 CAD (0.737 €) |
| 88188 | Telus | 3.15 CAD | 3 CAD | 1.166 CAD (0.884 €) |
| 88188 | Virgin | 3.15 CAD | 3 CAD | 1.345 CAD (1.0197 €) |
| 88188 | MTS | 3.15 CAD | 3 CAD | 1.425 CAD (1.0804 €) |
| 88188 | Rogers | 3.15 CAD | 3 CAD | 1.162 CAD (0.881 €) |
| 88188 | Sasktel | 3.15 CAD | 3 CAD | 1.471 CAD (1.1152 €) |
| 88188 | Bell | 3.15 CAD | 3 CAD | 0.925 CAD (0.7013 €) |
↑ Up
China
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1066335588 | China Mobile | 3 CNY | 3 CNY | 1.423 CNY (0.1713 €) |
| 1066335588 | China Telecom | 3 CNY | 3 CNY | 1.423 CNY (0.1713 €) |
| 1066335588 | China Unicom | 3 CNY | 3 CNY | 1.339 CNY (0.1612 €) |
↑ Up
Czech Republic
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 9090150 | O2 | 50 CZK | 41.67 CZK | 22.329 CZK (0.8908 €) |
| 9090150 | T-Mobile | 50 CZK | 41.67 CZK | 22.646 CZK (0.9035 €) |
| 9090150 | Vodafone | 50 CZK | 41.67 CZK | 18.34 CZK (0.7316 €) |
| 9090179 | O2 | 79 CZK | 65.83 CZK | 39.479 CZK (1.5751 €) |
| 9090179 | T-Mobile | 79 CZK | 65.83 CZK | 36.27 CZK (1.4471 €) |
| 9090179 | Vodafone | 79 CZK | 65.83 CZK | 33.173 CZK (1.3235 €) |
| 9090199 | O2 | 99 CZK | 82.5 CZK | 53.41 CZK (2.1309 €) |
| 9090199 | T-Mobile | 99 CZK | 82.5 CZK | 45.663 CZK (1.8218 €) |
| 9090199 | Vodafone | 99 CZK | 82.5 CZK | 44.882 CZK (1.7906 €) |
| 90901299 | O2 | 299 CZK | 249.17 CZK | 154.101 CZK (6.1482 €) |
| 90901299 | T-Mobile | 299 CZK | 249.17 CZK | 149.693 CZK (5.9724 €) |
| 90901299 | Vodafone | 299 CZK | 249.17 CZK | 143.09 CZK (5.7089 €) |
↑ Up
Denmark
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1259 | TDC | 50 DKK | 40 DKK | 26.087 DKK (3.5094 €) |
| 1259 | Telenor | 50 DKK | 40 DKK | 26.007 DKK (3.4987 €) |
| 1259 | TeliaSonera | 50 DKK | 40 DKK | 26.226 DKK (3.5281 €) |
↑ Up
Estonia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 17010 | Emt | 0.5 EUR | 0.42 EUR | 0.163 EUR |
| 17010 | Elisa | 0.5 EUR | 0.42 EUR | 0.176 EUR |
| 17010 | Tele2 | 0.5 EUR | 0.42 EUR | 0.163 EUR |
| 17011 | Emt | 1 EUR | 0.83 EUR | 0.421 EUR |
| 17011 | Elisa | 1 EUR | 0.83 EUR | 0.452 EUR |
| 17011 | Tele2 | 1 EUR | 0.83 EUR | 0.396 EUR |
| 17012 | Emt | 2.5 EUR | 2.08 EUR | 1.252 EUR |
| 17012 | Elisa | 2.5 EUR | 2.08 EUR | 1.175 EUR |
| 17012 | Tele2 | 2.5 EUR | 2.08 EUR | 1.252 EUR |
| 17013 | Emt | 3.5 EUR | 2.92 EUR | 1.911 EUR |
| 17013 | Elisa | 3.5 EUR | 2.92 EUR | 1.671 EUR |
| 17013 | Tele2 | 3.5 EUR | 2.92 EUR | 1.79 EUR |
↑ Up
Finland
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 17163 | TeliaSonera | 5 EUR | 4.24 EUR | 2.691 EUR |
| 17163 | DNA | 5 EUR | 4.24 EUR | 2.783 EUR |
| 17163 | Elisa | 5 EUR | 4.24 EUR | 2.637 EUR |
| 17163 | Saunalahti | 5 EUR | 4.24 EUR | 2.637 EUR |
↑ Up
France
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 81015 | Bouygues | 3 EUR | 2.51 EUR | 1.232 EUR |
| 81015 | Orange | 3 EUR | 2.51 EUR | 1.214 EUR |
| 81015 | Sfr | 3 EUR | 2.51 EUR | 1.251 EUR |
| 81221 | Bouygues | 4.5 EUR | 3.76 EUR | 2.157 EUR |
| 81221 | Orange | 4.5 EUR | 3.76 EUR | 2.02 EUR |
| 81221 | Sfr | 4.5 EUR | 3.76 EUR | 2.02 EUR |
↑ Up
Georgia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 8012 | Geocell | 0.99 GEL | 0.84 GEL | 0.372 GEL (0.1692 €) |
| 8012 | Magti | 0.99 GEL | 0.84 GEL | 0.437 GEL (0.1987 €) |
| 8013 | Geocell | 1.64 GEL | 1.39 GEL | 0.623 GEL (0.2833 €) |
| 8013 | Magti | 1.64 GEL | 1.39 GEL | 0.744 GEL (0.3383 €) |
| 8014 | Geocell | 3.64 GEL | 3.08 GEL | 1.414 GEL (0.643 €) |
| 8014 | Magti | 3.64 GEL | 3.08 GEL | 1.693 GEL (0.7699 €) |
↑ Up
Germany
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 80888 | T-Mobile | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.91 EUR |
| 80888 | Vodafone | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.954 EUR |
| 80888 | E-Plus | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.916 EUR |
| 80888 | O2 | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.977 EUR |
| 80888 | Debitel | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.999 EUR |
| 80888 | Mobilcom | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.941 EUR |
| 80888 | Phonehouse | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0.856 EUR |
↑ Up
Greece
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 54345 | Cosmote | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1.084 EUR |
| 54345 | Wind | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1.084 EUR |
| 54345 | Vodafone | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1.084 EUR |
↑ Up
Ireland
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 57977 | Three | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1.298 EUR |
| 57977 | Vodafone | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1.219 EUR |
| 57977 | O2 | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1.255 EUR |
| 57977 | Meteor | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 0.914 EUR |
↑ Up
Israel
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 4545 | Cellcom | 10 ILS | 8.55 ILS | 3.607 ILS (0.738 €) |
| 4545 | MIRS | 10 ILS | 8.55 ILS | 3.607 ILS (0.738 €) |
| 4545 | Partner | 10 ILS | 8.55 ILS | 3.607 ILS (0.738 €) |
| 4545 | Pelephone | 10 ILS | 8.55 ILS | 3.607 ILS (0.738 €) |
↑ Up
Kazakhstan
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 7720 | K-Cell | 100 KZT | 89.29 KZT | 33.039 KZT (0.1687 €) |
| 7720 | KaRTel (Beeline) | 100 KZT | 89.29 KZT | 44.838 KZT (0.229 €) |
| 7730 | K-Cell | 250 KZT | 223.21 KZT | 82.591 KZT (0.4219 €) |
| 7730 | KaRTel (Beeline) | 250 KZT | 223.21 KZT | 112.099 KZT (0.5726 €) |
| 7750 | K-Cell | 400 KZT | 357.14 KZT | 132.158 KZT (0.675 €) |
| 7750 | KaRTel (Beeline) | 400 KZT | 357.14 KZT | 179.352 KZT (0.9161 €) |
| 7790 | K-Cell | 600 KZT | 535.71 KZT | 198.218 KZT (1.0125 €) |
| 7790 | KaRTel (Beeline) | 600 KZT | 535.71 KZT | 269.037 KZT (1.3743 €) |
↑ Up
Kyrgyzstan
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 4152 | MEGACOM | 36 KGS | 31.58 KGS | 9.254 KGS (0.1501 €) |
| 4152 | Beeline | 0.72 USD | 0.63 USD | 0.186 USD (0.1413 €) |
| 4152 | Кател | 0.72 USD | 0.63 USD | 0.186 USD (0.1413 €) |
| 4152 | Сотел | 36 KGS | 31.58 KGS | 9.254 KGS (0.1501 €) |
| 4153 | MEGACOM | 60 KGS | 52.63 KGS | 15.419 KGS (0.2501 €) |
| 4153 | Beeline | 1.2 USD | 1.05 USD | 0.307 USD (0.2332 €) |
| 4153 | Кател | 1.2 USD | 1.05 USD | 0.307 USD (0.2332 €) |
| 4153 | Сотел | 60 KGS | 52.63 KGS | 15.419 KGS (0.2501 €) |
| 4156 | MEGACOM | 180 KGS | 157.89 KGS | 46.258 KGS (0.7504 €) |
| 4156 | Beeline | 3.6 USD | 3.16 USD | 0.93 USD (0.7066 €) |
| 4156 | Кател | 3.6 USD | 3.16 USD | 0.93 USD (0.7066 €) |
| 4156 | Сотел | 180 KGS | 157.89 KGS | 46.258 KGS (0.7504 €) |
| 4157 | MEGACOM | 300 KGS | 263.16 KGS | 77.097 KGS (1.2508 €) |
| 4157 | Beeline | 6 USD | 5.26 USD | 1.544 USD (1.1732 €) |
| 4157 | Кател | 6 USD | 5.26 USD | 1.544 USD (1.1732 €) |
| 4157 | Сотел | 300 KGS | 263.16 KGS | 77.097 KGS (1.2508 €) |
↑ Up
Latvia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1863 | LMT | 3 LVL | 2.495 LVL | 1.338 LVL (1.9117 €) |
| 1863 | TELE2 | 3 LVL | 2.495 LVL | 1.029 LVL (1.4701 €) |
| 1863 | Bite | 3 LVL | 2.495 LVL | 1.544 LVL (2.206 €) |
| 1871 | LMT | 0.36 LVL | 0.3 LVL | 0.149 LVL (0.2129 €) |
| 1871 | TELE2 | 0.35 LVL | 0.29 LVL | 0.107 LVL (0.1529 €) |
| 1871 | Bite | 0.35 LVL | 0.3 LVL | 0.142 LVL (0.2028 €) |
| 1872 | LMT | 0.61 LVL | 0.5 LVL | 0.279 LVL (0.3986 €) |
| 1872 | TELE2 | 0.59 LVL | 0.49 LVL | 0.199 LVL (0.2843 €) |
| 1872 | Bite | 0.6 LVL | 0.49 LVL | 0.256 LVL (0.3658 €) |
| 1873 | LMT | 2.07 LVL | 1.7 LVL | 1.046 LVL (1.4944 €) |
| 1873 | TELE2 | 2 LVL | 1.65 LVL | 0.741 LVL (1.0587 €) |
| 1873 | Bite | 1.9 LVL | 1.56 LVL | 0.851 LVL (1.2159 €) |
| 1874 | LMT | 3.1 LVL | 2.54 LVL | 1.598 LVL (2.2831 €) |
| 1874 | TELE2 | 3 LVL | 2.48 LVL | 1.125 LVL (1.6074 €) |
| 1874 | Bite | 2.95 LVL | 2.42 LVL | 1.331 LVL (1.9016 €) |
↑ Up
Lithuania
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | Bite | 1.02 LTL | 0.84 LTL | 0.424 LTL (0.1227 €) |
| 1381 | Omnitel | 1.02 LTL | 0.84 LTL | 0.391 LTL (0.1132 €) |
| 1381 | TELE2 | 1 LTL | 0.83 LTL | 0.386 LTL (0.1117 €) |
| 1391 | Bite | 3.07 LTL | 2.54 LTL | 1.37 LTL (0.3968 €) |
| 1391 | Omnitel | 3.05 LTL | 2.52 LTL | 1.406 LTL (0.4072 €) |
| 1391 | TELE2 | 3 LTL | 2.48 LTL | 1.153 LTL (0.3339 €) |
| 1635 | Bite | 6.97 LTL | 5.76 LTL | 3.168 LTL (0.9175 €) |
| 1635 | Omnitel | 7.11 LTL | 5.88 LTL | 4.101 LTL (1.1877 €) |
| 1635 | TELE2 | 8 LTL | 6.61 LTL | 3.074 LTL (0.8902 €) |
| 1645 | Bite | 10.55 LTL | 8.72 LTL | 4.819 LTL (1.3957 €) |
| 1645 | Omnitel | 10.18 LTL | 8.41 LTL | 6.257 LTL (1.8121 €) |
| 1645 | TELE2 | 10 LTL | 8.62 LTL | 3.841 LTL (1.1124 €) |
↑ Up
Malaysia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 32298 | Maxis | 5 MYR | 4.67 MYR | 1.972 MYR (0.4977 €) |
| 32298 | Celcom | 5 MYR | 4.67 MYR | 1.536 MYR (0.3877 €) |
| 32298 | Digi | 5 MYR | 4.67 MYR | 1.986 MYR (0.5013 €) |
↑ Up
Mexico
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 7766 | Iusacell | 13 MXN | 11.21 MXN | 2.903 MXN (0.1719 €) |
| 7766 | Movistar | 13 MXN | 11.21 MXN | 2.903 MXN (0.1719 €) |
↑ Up
Netherlands
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 5040 | KPN | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0.687 EUR |
| 5040 | T-Mobile | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0.625 EUR |
| 5040 | Vodafone | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0.693 EUR |
| 5040 | Orange | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0.651 EUR |
| 5040 | Telfort | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0.606 EUR |
| 5040 | Tele2 | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0.618 EUR |
↑ Up
New Zealand
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 8995 | Vodafone | 5 NZD | 4.45 NZD | 1.652 NZD (1.0436 €) |
| 8995 | Telecom | 5 NZD | 4.45 NZD | 1.981 NZD (1.2515 €) |
↑ Up
Norway
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Telenor | 50 NOK | 40 NOK | 23.481 NOK (3.0717 €) |
| 2201 | NetCom | 50 NOK | 40 NOK | 25.011 NOK (3.272 €) |
| 2201 | Tele2 | 50 NOK | 40 NOK | 25.011 NOK (3.272 €) |
| 2201 | Network Norway | 50 NOK | 40 NOK | 25.011 NOK (3.272 €) |
| 2201 | TDC | 50 NOK | 40 NOK | 25.011 NOK (3.272 €) |
| 2227 | Telenor | 100 NOK | 80 NOK | 46.525 NOK (6.0865 €) |
| 2227 | NetCom | 100 NOK | 80 NOK | 46.29 NOK (6.0557 €) |
| 2227 | Ventelo | 100 NOK | 80 NOK | 46.172 NOK (6.0402 €) |
| 2227 | Tele2 | 100 NOK | 80 NOK | 46.29 NOK (6.0557 €) |
| 2227 | Network Norway | 100 NOK | 80 NOK | 46.29 NOK (6.0557 €) |
↑ Up
Poland
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 7910 | Orange | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 7910 | PLUS | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 7910 | T-mobile | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 7910 | Play | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 7910 | Sferia | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 7910 | HALO | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 79866 | Orange | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 79866 | PLUS | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 79866 | T-mobile | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 79866 | Play | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 79866 | Sferia | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 79866 | HALO | 10.98 PLN | 9 PLN | 3.999 PLN (0.9536 €) |
| 92525 | Orange | 30.5 PLN | 25 PLN | 11.16 PLN (2.6614 €) |
| 92525 | PLUS | 30.5 PLN | 25 PLN | 11.16 PLN (2.6614 €) |
| 92525 | T-mobile | 30.5 PLN | 25 PLN | 11.16 PLN (2.6614 €) |
| 92525 | Play | 30.5 PLN | 25 PLN | 11.16 PLN (2.6614 €) |
| 92525 | Sferia | 30.5 PLN | 25 PLN | 11.16 PLN (2.6614 €) |
| 92525 | HALO | 30.5 PLN | 25 PLN | 11.16 PLN (2.6614 €) |
↑ Up
Portugal
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 68303 | TMN | 1.1 EUR | 0.894 EUR | 0.393 EUR |
| 68303 | Vodafone | 1 EUR | 0.894 EUR | 0.301 EUR |
| 68303 | Optimus | 1 EUR | 0.894 EUR | 0.27 EUR |
| 68304 | TMN | 2 EUR | 1.67 EUR | 0.781 EUR |
| 68304 | Vodafone | 2 EUR | 1.67 EUR | 0.603 EUR |
| 68304 | Optimus | 2 EUR | 1.67 EUR | 0.579 EUR |
↑ Up
Russia
| Short code | Mobile operator | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Weekly payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | Orenburg-GSM | 46.28 RUB | 39.22 RUB | 18.237 RUB (0.458 €) |
| 1151 | MTS | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | UTEL | 36 RUB | 30.51 RUB | 16.368 RUB (0.4112 €) |
| 1151 | TELE2 | 40.95 RUB | 34.7 RUB | 19.037 RUB (0.4782 €) |
| 1151 | MegaFon - North Caucasus | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 17.865 RUB (0.4487 €) |
| 1151 | MegaFon - Volga region | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.191 RUB (0.4569 €) |
| 1151 | MegaFon - Moscow | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.833 RUB (0.473 €) |
| 1151 | MegaFon - Far East | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.186 RUB (0.4568 €) |
| 1151 | MOTIV | 46 RUB | 38.98 RUB | 21.39 RUB (0.5373 €) |
| 1151 | MegaFon - North-West | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.509 RUB (0.4649 €) |
| 1151 | NCC - Nizhni Novgorod | 43.14 RUB | 36.56 RUB | 19.921 RUB (0.5004 €) |
| 1151 | MegaFon - Ural | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.509 RUB (0.4649 €) |
| 1151 | Beeline | 44 RUB | 37.29 RUB | 19 RUB (0.4772 €) |
| 1151 | MegaFon - Syberia | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.833 RUB (0.473 €) |
| 1151 | Baykalwestcom | 46 RUB | 38.98 RUB | 21.753 RUB (0.5464 €) |
| 1151 | SMARTS - Volgograd GSM | 45 RUB | 38.14 RUB | 17.733 RUB (0.4454 €) |
| 1151 | NTK | 44.49 RUB | 37.7 RUB | 17.531 RUB (0.4404 €) |
| 1151 | MegaFon - Centre | 41.01 RUB | 34.75 RUB | 18.833 RUB (0.473 €) |
| 1151 | MTS - ReCom | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - Moscow | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | SMARTS - Astrakhan | 45 RUB | 38.14 RUB | 14 RUB (0.3516 €) |
| 1151 | SMARTS - Samara | 40 RUB | 33.9 RUB | 13.954 RUB (0.3505 €) |
| 1151 | SMARTS - Shupashkar | 46.28 RUB | 39.22 RUB | 18.237 RUB (0.458 €) |
| 1151 | Delta Telecom (skylink) | 41.3 RUB | 35 RUB | 22.785 RUB (0.5723 €) |
| 1151 | AKOS | 41.3 RUB | 35 RUB | 16.275 RUB (0.4087 €) |
| 1151 | SMARTS - Penza | 40 RUB | 33.9 RUB | 10.801 RUB (0.2712 €) |
| 1151 | MTS - MR Far East | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - MR Central | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - MR Ural | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - MR North-West | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - MR Syberia | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - MR Volga | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | MTS - MR North Caucasus | 42.34 RUB | 35.88 RUB | 19.484 RUB (0.4894 €) |
| 1151 | Yeniseitelecom | 41.3 RUB | 35 RUB | 16.275 RUB (0.4087 €) |
| 1151 | NCC - Saratov | 43.14 RUB | 36.56 RUB | 19.921 RUB (0.5004 €) |
| 1151 | SMARTS - Yaroslavl | 40 RUB | 33.9 RUB | 10.928 RUB (0.2745 €) |
| 1151 | NCC - Tatarstan | 43.14 RUB | 36.56 RUB | 19.921 RUB (0.5004 €) |
